Danh mục
Camera PTZNgừng sản xuất
Camera SNP-L6233H IP PTZ 2MP
Liên hệ báo giá
Theo thông tin từ hãng Hanwha Vision, mã SNP-L6233H đã ngừng sản xuất.
Mã tương đương đang sản xuất (VIET NET đề xuất): XNP-C6403
Liên hệ VIET NET để kiểm tra thông tin hàng hóa và tồn kho.
Nguồn: trang sản phẩm SNP-L6233H của Hanwha Vision · kiểm tra ngày 04/11/2026
Giá: Vui lòng liên hệ
Mã sản phẩm: SNP-L6233H
Dòng sản phẩm: Camera PTZ
Thương hiệu: Hanwha
Hãng sản xuất: Hanwha Vision
Nhà phân phối: VIET NET
- Hàng chính hãngCO/CQ đầy đủ
- Bảo hành chuẩn hãngTheo chính sách của hãng
- Giao hàng toàn quốcKho HCM & Hà Nội
- Kỹ thuật 24/7Tư vấn – lắp đặt
Danh mục:Hanwha VisionCamera giám sátCamera IPCamera PTZCamera HanwhaWisenet SWisenet Lite
Mô tả sản phẩm
Mô tả camera SNP-L6233H
Camera SNP-L6233H là loại camera IP PTZ (Speed Dome) hồng ngoại cao cấp với độ phân giải 2M, thuôc dòng S Series (Wisenet Lite) là dòng camera IP thường được sử dụng cho các hộ gia đình, phòng trọ, cửa hàng mua sắm tiện ích, văn phòng công ty, căn hộ giá rẻ cần chất lượng hình ảnh camera vừa phải để quan sát.
Dòng Camera PTZ (quay quét – Speed Dome) là dòng chuyên dùng ngoài trời, mã VAP là ký hiệu được sản xuất tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuật chi tiết SNP-L6233H
Theo datasheet chính thức của hãng.
| Hình ảnh | |
|---|---|
| Imaging Device | 1/2.8" 2.38M CMOS |
| Total / Effective Pixels | 1, 952(H) x 1, 116(V), 2.18M pixels / 1, 944(H) x 1, 104(V), 2.14M pixels |
| Scanning System | Progressive |
| Min. Illumination | Color : 0.3Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE, AGC high) , 0.005Lux (2sec, F1.6, 50IRE, AGC high); B/W : 0.03Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE, AGC high), 0.0005Lux (2sec, F1.6, 50IRE, AGC high); Color : 0.15Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.0025Lux (2sec, F1.6, 30IRE); B/W : 0.015Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.00025Lux (2sec, F1.6, 30IRE) |
| S / N Ratio | 50dB |
| Video Output | CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite, 720 x 480(N), 720 x 576(P), for installation |
| Lens | |
| Focal Length (Zoom Ratio) | 4.44 ~ 102.1mm (Optical 23x) |
| Max. Aperture Ratio | F1.6(Wide) / F3.63(Tele) |
| Angular Field of View | H : 62.8˚(Wide) ~ 3.14˚(Tele) / V : 36.8˚(Wide) ~ 1.76˚(Tele) |
| Min. Object Distance | Wide : 1.5m (4.92ft), Tele : 1.9m (6.23ft) |
| Focus Control | Auto / Manual / One push |
| Lens / Mount Type | DC auto iris / Board-in type |
| Pan / Tilt / Rotate | |
| Pan / Tilt Range | 360˚ Endless / 210˚ (-15˚ ~195˚ ) |
| Pan / Tilt Speed | Preset : 500˚/sec, Manual : 0.024˚/sec ~ 120˚/sec |
| Sequence | Preset (255ea), Swing, Group (6ea), Trace, Tour (1ea), Auto run, Schedule |
| Preset Accuracy | ±0.2˚ |
| Azimuth | Yes (E / W / S / N / NE / NW / SE / SW) |
| Operational | |
| Camera Title | Off / On (Displayed up to 45 characters) |
| Day & Night | Auto (ICR) / Color / B/W |
| Backlight Compensation | Off / BLC |
| Wide Dynamic Range | 100dB |
| Contrast Enhancement | SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On) |
| Digital Noise Reduction | SSNRIII (2D+3D noise filter) (Off / On) |
| Digital Image Stabilization | Off / On |
| Defog | Off / Auto / Manual |
| Motion Detection | Off / On (4ea rectangle zone) |
| Privacy Masking | Off / On (32 zones of rectangle zone) with zoom threshold mosaic option |
| Gain Control | Off / Low / Middle / High |
| White Balance | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury |
| Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker (2 ~ 1/12, 000sec) |
| Digital Zoom | 12x |
| Flip / Mirror | Off / On |
| Intelligent Video Analytics | Tampering, Virtual line, Enter / Exit, (Dis)Appear, Audio detection, Face detection |
| Alarm I/O | Input 4ea / Output 2ea (Relay) |
| Remote Control Interface | RS-485 |
| RS-485 Protocol | Samsung-T/E, Pelco-P/D, Honeywell, AD, Vicon, GE |
| Alarm Triggers | Motion detection, Tampering, Audio detection, Face detection, Video analytics, Alarm input, Network disconnection |
| Alarm Events | File upload via FTP and E-mail, Notification via E-mail, TCP and HTTP, Local storage (SD/SDHC/SDXC) or NAS recording at network disconnected & event (Alarm triggers), External output |
| Mạng | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Video Compression Format | H.264 (MPEG-4 part 10 / AVC), MJPEG |
| Resolution | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 |
| Max. Framerate | H.264 : Max. 30fps at all resolutions; MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max. 15fps; 800 x 600, 800 x 450, 720 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Max. 30fps |
| Smart Codec | Manual mode (Area-based : 5ea), Face detection mode |
| Video Quality Adjustment | H.264 : Compression level, Target bitrate level control, MJPEG : Quality level control |
| Bitrate Control Method | H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR |
| Streaming Capability | Multiple streaming (Up to 10 profiles) |
| Audio In | Selectable (Mic in / Line in), Supply voltage : 2.5V DC (4mA), Input impedance : approx. 2K Ohm |
| Audio Out | Line out (3.5mm mono jack), Max output level : 1 Vrms |
| Audio Compression Format | G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
| Audio Communication | Bi-directional audio |
| IP | IPv4, IPv6 |
| Protocol | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
| Security | HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication; IP address filtering, User access log, 802.1x authentication |
| Streaming Method | Unicast / Multicast |
| Max. User Access | 10 users at unicast mode |
| Edge Storage | SD/SDHC/SDXC slot for supporting memory card; Motion Images recorded in the SD/SDHC/SDXC memory card can be downloaded; NAS (Network Attached Storage) |
| Application Programming Interface | ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API), SVNP 1.2 |
| Webpage Language | English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Russian, Japanese, Swedish, Danish, Portuguese, Turkish, Polish, Czech, Rumanian, Serbian, Dutch, Croatian, Hungarian, Greek, Finnish, Norwegian |
| Web Viewer | Supported OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7; Supported Browser : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 19), Google Chrome (Ver. 15 ~ 25), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Mac OS X only |
| Central Management Software | SmartViewer, SSM |
| Môi trường | |
| Operating Temperature / Humidity | 24V AC : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Less than ~ 90% RH; PoE+ : -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH |
| Storage Temperature / Humidity | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
| Ingress Protection | IP66 |
| Vandal Resistance | IK10 |
| Điện | |
| Input Voltage / Current | 24V AC ±10%, PoE+ (IEEE802.3at, Class4) |
| Power Consumption | 24V AC : Max. 65W (24V AC heater on & PoE heater on); PoE+ : Max. 25W (24V AC heater off / PoE heater on) |
| Cơ khí | |
| Color / Material | Ivory / Plastic + Metal |
| Dimensions (WxH) | Ø223.4 x 293.6mm (Ø8.8" x 11.56") |
| Weight | 3.2Kg (7.05 lb) |
Datasheet/ Tài liệu thông số kỹ thuật
Tài liệu thông số kỹ thuật (PDF): Datasheet SNP-L6233H.
Tra cứu thêm datasheet các thiết bị khác ở mục Tài liệu
Liên hệ tư vấn
Để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ 0908 100 676 để được hỗ trợ tư vấn báo giá, giải đáp cách một cách tốt nhất.
Cập nhật thông tin mới nhất tại Fanpage: Viet Net Technology Corp






























