Mô tả chi tiết VI-280AST
- Chống kéo 280kg
- Thiết bị bảo vệ dòng ngược tích hợp (MOV)
- Vỏ nhôm với vật liệu hợp kim cường độ cao
- Hút điện từ hoạt động hoàn toàn, không có hỏng hóc cơ học
- Có thể đặt DC12V hoặc DC24V
- Bằng chứng thiết kế từ tính còn lại, vật liệu mài mòn
- Xử lý cách nhiệt thân khóa đôi
Thông số kỹ thuật
| Working voltage | DC12V/DC24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working current | 480mA/240mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-pull | 280kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frameless glass door | Equipped with ASF280U/ASF280F stents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open inward door | Equipped with ASF280ZL/ASF280L stents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall dimensions | 250*47*26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working temperature | -30°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.